ZONA DE NOTICIAS DESDE EL DIARIO FINANCIERO PARA EL FIN DE SEMANA | |
| |
15:5 | : | De la Maza resignado ante fallo de la Justicia que impide cierre de El Golf | |
14:31 | : | Confianza de los consumidores estadounidenses bajó en agosto | |
14:24 | : | Las ventas de Porsche aumentaron 11% en norteamérica durante agosto | |
14:21 | : | El dólar terminó la jornada con baja de $ 2 | |
13:34 | : | Exportaciones de vino aumentaron 7,5% durante julio | |
11:50 | : | Justicia paralizó cierre del barrio El Golf | |
11:28 | : | Bolsa santiaguina gana terreno tras la apertura | |
10:42 | : | Datos macoreconómicos impulsan los mercados estadounidenses | |
9:19 | : | Empresas de Estados Unidos crearon 128.000 durante agosto | |
9:3 | : | El Nikkei cierra la semana con ligeros descensos a la espera de referencias de EE.UU. | |
8:48 | : | Repsol, Total y Petrobras pagarán hoy US$ 32,3 millones a Bolivia | |
8:36 | : | Ganancias del grupo de construcción español Sacyr cayeron 15,1% | |
8:21 | : | E.ON negoció con la CNE de España para que "suavice" sus condiciones | |
8:17 | : | La zona euro creció 2,6% en el segundo trimestre |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario