|                              |                                                | 
 
                                                                  | Mayo 2007 | 0,4 % |                         | (Abril 2007 | 0,7 %) |                         | Enero-Mayo 2007 | 3,4 % |                         |  |                         | Ultimos 12 meses | 8,8 % |                         | Enero-Diciembre 2006 | 9,8 % |                         | Fuente: Instituto                          Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). |  
                        | 
 |  
 
                                                                  | Mayo 2007 | 0,45 % |                         | (Abril 2007 | 0,26 %) |                         | Enero-Mayo 2007 | 2,79 % |                         |  |                         | Ultimos 12 meses | 6,36 % |                         | Enero-Diciembre 2006 | 4,95 % |                         | Fuente: Instituto                          Nacional de Estadísticas (INE). |  
                        | 
 |  
 
                                                                  | Mayo 2007 | 0,28 % |                         | (Abril 2007 | 0,26 %) |                         | Enero-Mayo 2007 | 1,79 % |                         |  |                         | Ultimos 12 meses | 3,18 % |                         | Enero-Diciembre 2006 | 3,14 % |                         | Fuente: Instituto                          Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE,                          estatal) |  
                        | 
 |                                                                   | Mayo 2007 | -0,16 % |                         | (Abril 2007 | 0,14 %) |                         | Enero-Mayo 2007 | 1,18 % |                         |  |                         | Ultimos 12 meses | 4,38 % |                         | Enero-Diciembre 2006 | 3,79 % |                         | Fuente: Fundación Getúlio                          Vargas (FGV, privada) |  
                        | 
 |  
 
                                                                  | Mayo 2007 | 0,6 % |                         | (Abril 2007 | 0,6 %) |                         | Enero-Mayo 2007 | 1,8 % |                         |  |                         | Ultimos 12 meses | 2,9 % |                         | Enero-Diciembre 2006 | 2,6 % |                         | Fuente: Instituto                          Nacional de Estadísticas (INE). |  
                        | 
 |  
 
                                                                  | Mayo 2007 | 0,3 % |                         | (Abril 2007 | 0,9 %) |                         | Enero-Mayo 2007 | 4,42 % |                         |  |                         | Ultimos 12 meses | 6,23 % |                         | Enero-Diciembre 2006 | 4,48 % |                         | Fuente: Departamento                          Administrativo Nacional de                          Estadisticas(DANE). |  
                        | 
 |  
 
                                                                  | Mayo 2007 | 1,04 % |                         | (Abril 2007 | 0,92 %) |                         | Enero-Mayo 2007 | 4,06 % |                         |  |                         | Ultimos 12 meses | 9,17 % |                         | Enero-Diciembre 2006 | 9,8 % |                         | Fuente: Ministerio de                          Economia |  
                        | 
 |  
 
                                                                  | Mayo 2007 | 0,03 % |                         | (Abril 2007 | -0,01 %) |                         | Enero-Mayo 2007 | 0,48 % |                         |  |                         | Ultimos 12 meses | 1,56 % |                         | Enero-Diciembre 2006 | 2,87 % |                         | Fuente: Instituto                          Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). |  
                        | 
 |  
 
                                                                  | Mayo 2007 | 0,4 % |                         | (Abril 2007 | 0,1 %) |                         | Enero-Mayo 2007 | 1,2 % |                         |  |                         | Ultimos 12 meses | 3,8 % |                         | Enero-Diciembre 2006 | 4,9 % |                         | Fuente: Banco Central de                          Reserva (BCR). |  
                        | 
 |  
 
                                                                  | Mayo 2007 | 0,6 % |                         | (Abril 2007 | 0,6 %) |                         | Enero-Mayo 2007 | 2,62499 % |                         |  |                         | Ultimos 12 meses | 2,7 % |                         | Enero-Diciembre 2006 | 2,5 % |                         | Fuente: Departamento del                          Trabajo. |  
                        | 
 |  
 
                                                                  | Mayo 2007 | -0,27 % |                         | (Abril 2007 | 0,23 %) |                         | Enero-Mayo 2007 | 2,52 % |                         |  |                         | Ultimos 12 meses | 5,47 % |                         | Enero-Diciembre 2006 | 5,79 % |                         | Fuente: Instituto                          Nacional de Estadística (INE) |  
                        | 
 |  
 
                                                                  | Mayo 2007 | 0,4 % |                         | (Abril 2007 | 0,6 %) |                         | Enero-Mayo 2007 | 3,3 % |                         |  |                         | Ultimos 12 meses | 5,4 % |                         | Enero-Diciembre 2006 | 5,6 % |                         | Fuente: Banco Central |  
                        | 
 |  
 
                                                                  | Mayo 2007 | -0,49 % |                         | (Abril 2007 | -0,06 %) |                         | Enero-Mayo 2007 | 0,46 % |                         |  |                         | Ultimos 12 meses | 3,95 % |                         | Enero-Diciembre 2006 | 4,05 % |                         | Fuente: Banco de                          México. |  
                        | 
 |  
 
                                                                  | Mayo 2007 | 0,76 % |                         | (Abril 2007 | 1,01 %) |                         | Enero-Mayo 2007 | 5,05 % |                         |  |                         | Ultimos 12 meses | 8,73 % |                         | Enero-Diciembre 2006 | 9,45 % |                         | Fuente: Banco Central de                          Nicaragua. |  
                        | 
 |  
 
                                                                  | Mayo 2007 | 0,5 % |                         | (Abril 2007 | 0,9 %) |                         | Enero-Mayo 2007 | -0,8 % |                         |  |                         | Ultimos 12 meses | 7,1 % |                         | Enero-Diciembre 2006 | 12,5 % |                         | Fuente: Banco Central de                          Paraguay (BCP). |  
                        | 
 |  
 
                                                                  | Mayo 2007 | 0,49 % |                         | (Abril 2007 | 0,18 %) |                         | Enero-Mayo 2007 | 1,29 % |                         |  |                         | Ultimos 12 meses | 0,94 % |                         | Enero-Diciembre 2006 | 1,14 % |                         | Fuente: Instituto                          Nacional de Estadística e Informática (INEI). |  
                        | 
 |  
 
                                                                  | Mayo 2007 | 0,76 % |                         | (Abril 2007 | 1,22 %) |                         | Enero-Mayo 2007 | 5,37 % |                         |  |                         | Ultimos 12 meses | 8,25 % |                         | Enero-Diciembre 2006 | 6,38 % |                         | Fuente: Dirección General                          de Estadísticas y Censo. |  
                        | 
 |  
 
                                                                  | Mayo 2007 | 1,4 % |                         | (Abril 2007 | 1,7 %) |                         | Enero-Mayo 2007 | 5,9 % |                         |  |                         | Ultimos 12 meses | 19,5 % |                         | Enero-Diciembre 2006 | 17 % |                         | Fuente: Banco Central de                          Venezuela |  
                        | 
 |  |  |  | 
   
No hay comentarios.:
Publicar un comentario