Estudios de Opinión Pública Agosto 2006.
Contenido
Se incluyen los comentarios de Harald Beyer, coordinador académico del Centro de Estudios Públicos e integrante del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación; y de Dante Contreras, Profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Chile e intregante del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación.
Además, puede consultar el documento completo del Estudio Nacional de Opinión Pública Junio-Julio 2006. Esto es: Metodología, Cuestionario y resultados agregados, Principales resultados en gráficos y Presentación de tablas.
![]() | ![]() | archivo | formato | tamaño | idioma | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | encCEP_educacion.ppt Conferencia de prensa | MS Power Point | 935 KB | ![]() | - bajar archivo | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | hbeyer_comentarios.ppt Comentarios al tema especial sobre educación | MS Power Point | 459 KB | ![]() | - bajar archivo | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | dcontreras_comentarios.ppt Comentarios al tema especial sobre educación | MS Power Point | 290 KB | ![]() | - bajar archivo | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | documento_encuestaCEP_juniojulio2006.pdf Documento completo que incluye metodología, cuestionario, gráficos y tablas del estudio. | Adobe PDF | 10.941 KB | ![]() | - bajar archivo | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Permitida su reproducción en conformidad al artículo 38 de la Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual. Derechos reservados Centro de Estudios Públicos © Santiago, Chile, 2005. | ![]() |
![]() | ![]() |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario