TU NO ESTAS SOLO EN ESTE MUNDO si te ha gustado algun artículo , compártelo, envialo a las Redes sociales, Twitter, Facebook, : Compartamos el conocimiento

viernes, septiembre 28, 2012

PRECIOS DE LA FRUTA EN EEUU

        PRECIO F.O.B (US$/CAJA) DEMANDA/MOVIMIENTO 
  PRODUCTO VARIEDAD CAJA EMBALAJE CALIBRE 
  SEMANA 38 / 2012 SEMANA 37 / 2012 SEMANA 38 / 2011 SEMANA 38 / 2012 
  PUERTO         LOS ANGELES PUERTO PHILADELPHIA PUERTO         LOS ANGELES PUERTO PHILADELPHIA PUERTO         LOS ANGELES PUERTO PHILADELPHIA PUERTO     LOS ANGELES PUERTO PHILADELPHIA 
  Min   Max Min   Max Min   Max Min   Max Min   Max Min   Max 
  CLEMENTINAS   Cartón, 15 mallas de 2 Libras 15       32 - 36       32 - 36 34 - 37 34 - 37   M 
  18 34 - 37,5 32 - 36 35,5 - 37,5 32 - 36 34 - 37 34 - 37 M M 
  20 34 - 37,5 32 - 36 35,5 - 37,5 32 - 36 34 - 37 34 - 37 M M 
  24 34 - 37,5 32 - 36 35,5 - 37,5 32 - 36 34 - 37 34 - 37 M M 
  28 34 - 37,5 32 - 36 35,5 - 37,5 32 - 36 34 - 37 34 - 37 M M 
  32 34 - 37,5 32 - 36 35,5 - 37,5 32 - 36 30 - 34 32 - 36 M M 
  36 33,5 - 33,5 30 - 32 33,5 - 33,5 30 - 32 30 - 34 32 - 36 M M 
  40 33,5 - 33,5 30 - 32 33,5 - 33,5 30 - 32             M M 
  Cartón, 10 mallas de 3 Libras 15       32 - 36       32 - 36 34 - 37 34 - 37   M 
  18 34 - 36 32 - 36 34 - 36 32 - 36 34 - 37 34 - 37 M M 
  20 34 - 36 32 - 36 34 - 36 32 - 36 34 - 37 34 - 37 M M 
  24 34 - 36 32 - 36 34 - 36 32 - 36 34 - 37 34 - 37 M M 
  28 34 - 36 32 - 36 34 - 36 32 - 36 34 - 37 34 - 37 M M 
  32 34 - 36 32 - 36 34 - 36 32 - 36 30 - 34 32 - 36 M M 
  36 32 - 32 30 - 32 32 - 32 30 - 32 30 - 34 32 - 36 M M 
  40 32 - 32 30 - 32 32 - 32 30 - 32             M M 
  KIWIS HAYWARD Cartón 9 kg Granel 25 15 - 16 15 - 18 15 - 16 15 - 18 16 - 17 16 - 17 M M 
  27 15 - 16 15 - 18 15 - 16 15 - 18 16 - 17 16 - 17 M M 
  30 14 - 15 14 - 16 14 - 15 14 - 15 16 - 16 16 - 16 M M 
  33 13 - 15 14 - 16 13 - 15 14 - 15 15 - 16 15 - 16 M M 
  36 13 - 15 13 - 16 13 - 14 13 - 16 15 - 15,5 15 - 15,5 M M 
  39 12 - 14.5 13 - 15 12 - 13 13 - 15 15 - 15 15 - 15 M M 
  42 11 - 13 12 - 14 11 - 12 12 - 14 14 - 15 14 - 15 M M 
  4511 - 1312 - 1411 - 1212 - 1214 - 1414 - 14 M M 
  LIMONES   Cartón 17 kg Granel 75       16 - 20       16 - 20 24 - 28 24 - 28   FL 
  95       16 - 20       16 - 20 24 - 28 24 - 28   FL 
  115       16 - 20       16 - 20 24 - 28 24 - 28   FL 
  140       14 - 18       14 - 18 18 - 22 18 - 22   FL 
  165       14 - 16       14 - 16       16 - 20   FL 
  200       14 - 16       14 - 16       14 - 18   FL 
  NARANJAS NAVEL Cartón 15 kg Granel 40 15 - 18 16 - 18 16 - 20 18 - 20 24 - 26 24 - 26 L L 
  48 15 - 18 16 - 18 16 - 20 18 - 20 24 - 26 24 - 26 L L 
  56 15 - 18 16 - 18 16 - 20 16 - 19 24 - 26 24 - 26 L L 
  64 14 - 18 14 - 18 16 - 20 15 - 18 22 - 22 22 - 22 L L 
  72 14 - 18 14 - 18 17 - 19 14 - 18 20 - 22 20 - 22 L L 
  88 14 - 18 14 - 18 16 - 18 14 - 18 18 - 20 18 - 20 L L 
 Fuente: Agricultural Marketing Service (AMS) del USDA                                 
 Notas:  
  SEMANA 38 = 15 al 21 de Septiembre de 2012 
 SEMANA 37 = 08 al 14 de Septiembre de 2012  
  G: La demanda es superior a la media y el comercio es más activo de lo normal.

 
  FG: La demanda está ligeramente por encima de la media.

 
  M: La demanda es moderada.

 
  FL: La demanda es ligeramente inferior a la media.  
  L: La demanda es inferior a la media.

Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
Diplomado en Gerencia en Administracion Publica ONU
Diplomado en Coaching Ejecutivo ONU( 
  • PUEDES LEERNOS EN FACEBOOK
 
 
 
 CEL: 93934521
Santiago- Chile
Soliciten nuestros cursos de capacitación  y consultoría en GERENCIA ADMINISTRACION PUBLICA -LIDERAZGO -  GESTION DEL CONOCIMIENTO - RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL – LOBBY – COACHING EMPRESARIAL-ENERGIAS RENOVABLES   ,  asesorías a nivel nacional e  internacional y están disponibles  para OTEC Y OTIC en Chile

No hay comentarios.:

Publicar un comentario